欢迎访问浙江省绿色建筑与建筑工业化行业协会!
资讯详情
省标图集
发布时间:
2014-01-10
标准、图集请到浙江省标准设计站购买 电话:0571-85153247
| 图集编号 | 图集名称 | 图集分类 | 实施日期 |
| 2000浙J33 | 住宅信报箱 | 建筑专业图集 | 2000年3月1日 |
| 2000浙J37 | 建筑地面 | 建筑专业图集 | 2000年11月1日 |
| 2000浙J40 | 医疗建筑配件 | 建筑专业图集 | 2000年11月10日 |
| 2000浙J41 | FC轻质复合墙板建筑构造 | 建筑专业图集 | 2000年11月1日 |
| 2001浙J38 | 室内隔断 | 建筑专业图集 | 2001年10月10日 |
| 2001浙J39 | 轻钢龙骨板材覆面隔墙 | 建筑专业图集 | 2001年4月1日 |
| 2001浙J43 | 楼梯 | 建筑专业图集 | 2001年4月1日 |
| 2001浙J6 | 住宅安全门 | 建筑专业图集 | 2001年10月1日 |
| 2002浙J42 | 阳台及空调搁板建筑构造 | 建筑专业图集 | 2003年1月1日 |
| 2002浙J46 | 室内装饰木门 | 建筑专业图集 | 2002年6月1日 |
| 2003浙J29 | 混凝土小型空心砌块围墙 | 建筑专业图集 | 2003年9月1日 |
| 2003浙J47 | 室内装饰墙面 | 建筑专业图集 | 2003年12月1日 |
| 2003浙J52 | 微孔硅酸钙板屋面保温构造 | 建筑专业图集 | 2003年6月1日 |
| 2004浙J48 | 室内装饰吊顶 | 建筑专业图集 | 2004年9月1日 |
| 2004浙J51 | 加气混凝土隔墙板建筑构造 | 建筑专业图集 | 2004年9月1日 |
| 2004浙J53 | 钢塑复合节能门窗 | 建筑专业图集 | 2004年6月1日 |
| 2005浙J12 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 | 建筑专业图集 | -------- |
| 2005浙J15 | 瓦屋面 | 建筑专业图集 | 2006年1月1日 |
| 2005浙J45 | 围护结构保温构造详图(一) | 建筑专业图集 | 2006年1月1日 |
| 2006浙J55 | 变形缝建筑构造 | 建筑专业图集 | 2006年9月1日 |
| 2007浙J50 | 钢丝网架水泥珍珠岩夹芯板隔墙 | 建筑专业图集 | 2008年2月1日 |
| 2007浙J56 | 建筑防水构造(一) | 建筑专业图集 | 2007年7月1日 |
| 2007浙J58 | 住宅变压三防排气道 | 建筑专业图集 | 2007年5月1日 |
| 2007浙S11 | 建筑同层排水系统安装图 | 建筑专业图集 | 2008年2月1日 |
| 2008浙J57 | 建筑防水构造(二) | 建筑专业图集 | 2008年12月1日 |
| 2009浙J54 | 外墙外保温构造详图(一) | 建筑专业图集 | 2009年7月15日 |
标准、图集请到浙江省标准设计站购买 电话:0571-85153247
| 图集编号 | 图集名称 | 图集分类 | 实施日期 |
| 2010浙J60 | 陶粒混凝土砌块墙体建筑构造 | 建筑专业图集 | 2010年3月1日 |
| 2010浙J7 | 铝合金门窗 | 建筑专业图集 | 2010年3月1日 |
| 2011浙J58 | 住宅变压防火排气道 | 建筑专业图集 | 2012年3月1日 |
| 2012浙J62 | 建筑防水构造(五)-CPS-CL 反应粘结性湿铺防水卷材 |
建筑专业图集 | 2012年5月1日 |
| 96浙J24 | GRC空心轻质隔墙 | 建筑专业图集 | 1996年10月1日 |
| 97浙J19 | 住宅厨房、卫生间 | 建筑专业图集 | 1997年4月1日 |
| 98浙J17 | 中小学幼儿园建筑配件 | 建筑专业图集 | 1998年12月1日 |
| 98浙J21 | 煤渣混凝土小型空心砌块建筑构造 | 建筑专业图集 | 1999年1月1日 |
| 98浙J26 | 园路 | 建筑专业图集 | 1998年6月1日 |
| 98浙J30 | 卷帘门 | 建筑专业图集 | 1998年12月20日 |
| 99浙J14 | 平屋面 | 建筑专业图集 | 1999年7月1日 |
| 99浙J27 | 园林桌凳 | 建筑专业图集 | 1999年8月1日 |
| 99浙J31 | 轻型金属夹芯板建筑构造 | 建筑专业图集 | 1999年7月1日 |
| 99浙J32 | 覆土植草屋面 | 建筑专业图集 | 1999年7月1日 |
| 99浙J35 | 变形缝 | 建筑专业图集 | 1999年7月1日 |
| 99浙J36 | 卫生间配件及洗池 | 建筑专业图集 | 1999年3月1日 |
| 99浙J5 | PVC塑料门窗 | 建筑专业图集 | 1999年6月10日 |
| 平开防火门 | 2011浙J23 | 建筑专业图集 | 2011年9月1日 |
| 浙85J801 | 装饰工程 | 建筑专业图集 | 1986年12月1日 |
| 浙J11-91 | 加气混凝土砌块建筑构造 | 建筑专业图集 | 1992年7月1日 |
| 浙J13-90 | 嵌装式装饰石膏板吊顶 | 建筑专业图集 | 1990年12月1日 |
| 浙J1-4-93 | 木门,木窗(合订本) | 建筑专业图集 | 1995年1月1日 |
| 浙J18-95 | 室外工程 | 建筑专业图集 | 1995年12月1日 |
| 浙J25-95 | 石栏杆 | 建筑专业图集 | 1996年3月1日 |
| 2000浙G26 | 轻型钢结构厂房门式刚架 | 结构专业图集 | 2000年11月1日 |
| 2001浙G9 | 住宅钢筋混凝土板式楼梯 | 结构专业图集 | 2001年10月1日 |
标准、图集请到浙江省标准设计站购买 电话:0571-85153247
| 图集编号 | 图集名称 | 图集分类 | 实施日期 |
| 2003浙G4-6 | 预应力混凝土平板、挂瓦板、矩形檩条 | 结构专业图集 | 2004年1月1日 |
| 2004浙G19 G20 G21 G23 G28 G29 |
预制钢筋混凝土方桩、沉管灌注桩... | 结构专业图集 | 2005年1月1日 |
| 2004浙G24、25 | 钢筋混凝土圆(方)桩承台(合订本) | 结构专业图集 | 2005年1月1日 |
| 2004浙G7 G12 | 钢筋混凝土天沟、檐沟、A型屋架 | 结构专业图集 | 2004年1月1日 |
| 2005浙G31 | MS型煤渣混凝土空心砖结构构造 | 结构专业图集 | 2005年4月1日 |
| 2006浙G10 | 钢筋混凝土过梁 | 结构专业图集 | 2006年11月1日 |
| 2006浙G16 | 混凝土小型空心砌块房屋结构构造 | 结构专业图集 | 2006年9月1日 |
| 2006浙G30 | 烧结多孔砖房屋结构构造 | 结构专业图集 | 2006年9月1日 |
| 2008浙G32 | 增强型预应力混凝土离心桩 | 结构专业图集 | 2008年12月25日 |
| 2010浙G22 | 先张法预应力混凝土管桩 | 结构专业图集 | 2011年1月1日 |
| 2010浙G33.G34 | 蒸压砂加气混凝土(AAC板构造详图) | 结构专业图集 | 2010年3月1日 |
| 2010浙G35 | 预应力离心混凝土空心方桩 | 结构专业图集 | 2010年8月1日 |
| 2012浙G36 | 复合配筋先张法预应力混凝土管桩 | 结构专业图集 | 2012年4月1日 |
| 2012浙G37 | 静钻根植先张法预应力混凝土竹节桩 | 结构专业图集 | 2012年4月1日 |
| 97浙G8 | 钢筋混凝土雨篷 | 结构专业图集 | 1997年6月1日 |
| 浙G17-89 | 砖墙承重多层房屋抗震构造柱节点详图 | 结构专业图集 | 1990年1月1日 |
| 2000浙S7 | 硬聚氯乙烯雨落水管安装图 | 排水给水专业图集 | 2000年7月15日 |
| 2000浙S8 | 建筑给水交联聚乙烯管、聚丙烯管安装图 | 排水给水专业图集 | 2000年12月10日 |
| 2001浙S10 | 平篦雨水口 | 排水给水专业图集 | 2001年4月1日 |
| 2001浙S9 | 室外埋地硬聚氯乙烯排水管道安装图 | 排水给水专业图集 | 2001年9月10日 |
| 2004浙S1-3 | 砖砌、钢筋混凝土化粪池、屋顶水箱 | 排水给水专业图集 | 2005年1月1日 |
| 2004浙S5 | 硬聚氯乙烯排水管安装 | 排水给水专业图集 | 2004年9月1日 |
| 2008浙S12/J60 | 太阳能热水系统设计与安装图 | 排水给水专业图集 | 2009年2月25日 |
| 2010浙S13 | 玻璃钢化粪池选用及安装 | 排水给水专业图集 | 2010年11月1日 |
| 2010浙S14 | 玻璃钢生活污水净化器选用及安装 | 排水给水专业图集 | 2010年11月1日 |
| 97浙S4 | 卫生洁具安装 | 排水给水专业图集 | 1997年7月1日 |
| 99浙S6 | 硬聚氯乙烯给水管安装图 | 排水给水专业图集 | 1999年7月20日 |
| 2000浙D4 | 电气竖井内设备的安装 | 电气专业图集 | 2001年1月1日 |
| 2003浙D5 | 消防报警联动控制系统设计及安装 | 电气专业图集 | 2003年9月1日 |
| 2003浙D6 | 10KV户内组合式变电所 | 电气专业图集 | 2003年9月1日 |
| 2004浙D2 | 民用建筑防雷及接地 | 电气专业图集 | 2004年10月1日 |
| 2006浙D7 | 住宅小区安全防范系统设计和安装 | 电气专业图集 | 2006年5月1日 |
| 2010浙D8 | 双电源自动切换装置设计和安装 | 电气专业图集 | 2011年3月1日 |
| 98浙D3 | PVC-U电线管、电线槽安装图 | 电气专业图集 | 1998年6月15日 |
协会资讯
2026-10-08
2026-09-24
2026-09-23
2026-09-22
2026-09-16
2026-09-16
2026-09-14
2026-09-14
2026-08-31
2026-08-31
2026-08-25
2026-08-21
2026-08-17
2026-08-14
2026-08-06
2026-08-03
2026-07-29