欢迎访问浙江省绿色建筑与建筑工业化行业协会!
资讯详情
2012年通过验收的省建设科研项目[3]
发布时间:
2013-11-19
| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 验收证书编号 |
| 41 | 民用建筑节水评估技术研究 | 浙江大学建筑设计研究院 | 浙建(科)验字[2012]41号 |
| 42 | 浙江省绿色建筑技术研究 | 浙江大学建筑设计研究院 | 浙建(科)验字[2012]42号 |
| 43 | 夏热冬冷地区温湿度 独立控制空调系统节能设计 方法与性能实测研究 |
浙江清华长三角研究院 | 浙建(科)验字[2012]43号 |
| 44 | 浙江省绿色建筑关键 技术与标准支撑体系研究 |
浙江清华长三角研究院 | 浙建(科)验字[2012]44号 |
| 45 | 高浓度有机废液焚 烧处理的应用基础研究 |
浙江建设职业技术学院 | 浙建(科)验字[2012]45号 |
| 46 | 轻量土在路桥过 渡段的应用研究 |
浙江建设职业技术学院 | 浙建(科)验字[2012]46号 |
| 47 | 高效节约型新型 模板的研究与开发 |
浙江建设职业技术学院 | 浙建(科)验字[2012]47号 |
| 48 | 沿海地区隧道管片 的耐久性退化模型研究 |
浙江建设职业技术学院 | 浙建(科)验字[2012]48号 |
| 49 | 离子液体分离污泥焚 烧烟气中多环芳烃的研究 |
浙江建设职业技术学院 | 浙建(科)验字[2012]49号 |
| 50 | 供水水质化学稳定 性及其控制方法研究 |
绍兴市水环境科 学研究院有限公司 |
浙建(科)验字[2012]50号 |
| 51 | 浙江畲族传统民居被 动式绿色建筑技术研究与应用 |
浙江理工大学 | 浙建(科)验字[2012]51号 |
| 52 | 相变储能型粉刷石膏的研究 | 浙江省建筑科学设 计研究院有限公司 |
浙建(科)验字[2012]52号 |
| 53 | 浙江省建筑工程安 全投资效益调查研究 |
浙江大学城市学院 | 浙建(科)验字[2012]53号 |
| 54 | 招投标建筑节能综合 管理评价体系研究 |
浙江省建筑科学设计研究院有限公司 | 浙建(科)验字[2012]54号 |
| 55 | 多源负荷自平衡型热 泵系统节能技术研究与示范 |
浙江清华长三角研究院 | 浙建(科)验字[2012]55号 |
| 56 | 江南民居湿环境分 析及低能耗除湿对策研究 |
浙江省建筑科学设计研究院有限公司 | 浙建(科)验字[2012]56号 |
| 57 | 民用建筑绿色物业管理研究 | 浙江省建筑科学设计研究院有限公司 | 浙建(科)验字[2012]57号 |
| 58 | 绿色城镇建设现状及 对策研究-以天荒坪镇为例 |
天荒坪镇人民政府 | 浙建(科)验字[2012]58号 |
| 59 | 浙江省民用建筑 能耗和节能信息统计 |
浙江省建筑节能中心 (浙江省建设科技推广中心) |
浙建(科)验字[2012]59号 |
| 60 | 民用建筑绿色设计标准 | 浙江大学建筑设计研究院 | 浙建(科)验字[2012]60号 |
协会资讯
2026-10-08
2026-09-24
2026-09-23
2026-09-22
2026-09-16
2026-09-16
2026-09-14
2026-09-14
2026-08-31
2026-08-31
2026-08-25
2026-08-21
2026-08-17
2026-08-14
2026-08-06
2026-08-03
2026-07-29